机型价格
| 主机名称 | CPU(核) | 内存(G) | 系统盘(G) | 带宽(M) | 使用时长 | 市场指导价 |
|---|
| 1核2G云主机 | 1核 | 2G | 50G | 1 | 1月 | 293.00 |
| 2核2G云主机 | 2核 | 2G | 50G | 1 | 1月 | 388.00 |
| 4核4G云主机 | 4核 | 4G | 100G | 1 | 1月 | 741.00 |
| 4核8G云主机 | 4核 | 8G | 100G | 1 | 1月 | 937.00 |
| 4核16G云主机 | 4核 | 16G | 100G | 1 | 1月 | 1329.00 |
| 4核32G云主机 | 4核 | 32G | 100G | 1 | 1月 | 2113.00 |
| 8核8G云主机 | 8核 | 8G | 100G | 1 | 1月 | 1317.00 |
| 8核16G云主机 | 8核 | 16G | 100G | 1 | 1月 | 1709.00 |
| 8核32G云主机 | 8核 | 32G | 100G | 1 | 1月 | 2493.00 |
| 16核16G云主机 | 16核 | 16G | 100G | 1 | 1月 | 2469.00 |
| 16核32G云主机 | 16核 | 32G | 100G | 1 | 1月 | 3253.00 |
| 16核64G云主机 | 16核 | 64G | 100G | 1 | 1月 | 4821.00 |


49987523612